Kohde | Urakka | Rak.vuosi | lkm |
---|---|---|---|
As Oy Onnn-Salpa | Linjasaneerauksen valvonta KVR-urakka | 1972 | 63 |
As Oy Helsingin Nelikulma | Linjasaneerauksen valvonta | 1923 | 138 |
As Oy Resiina | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1974 | 157+3 LT |
As Oy Kamreerintie 3 | Linjasaneerauksen valvonta | 1959 | 130 |
As Oy Jalavatie 4 | Linjasaneerauksen valvonta | 1958 | 126 |
As Oy Jämsänkatu 8 | Linjasaneerauksen valvonta | 1962 | 85 |
As Oy Metsäkatu 30 | Linjasaneerauksen valvonta | 1954 | 72 |
As Oy Maunula | Linjasaneerauksen valvonta | 1963 | 162 |
As Oy Helsingin Waltarikatu 15 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1931 | 30 |
As Oy Vantaan Sammakkolammi 3 | Linjasaneerauksen valvonta | 1979 | 113 |
As Oy Helsingin Laajasalontie 24 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1969 | 51 |
As Oy Koitere | Linjasaneerauksen valvonta | 1967 | 180 |
As Oy Helsingin Töölöntullinkatu 8 | Linjasaneerauksen valvonta | 1929 | 35 |
As Oy Riemu | Linjasaneerauksen projektinjohto ja valvonta | 1958 | 39 |
As Oy Helsingin Mechelininkatu 22 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1954 | 54 |
As Oy Ankkuri | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1954 | 52 |
As Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 40 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1906 | 26 |
As Oy Puiston Ruskeasuo | Linjasaneerauksen valvonta | 1961 | 225 |
As Oy Helsingin Kampintori 1 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1983 | 152 |
As Oy Vilhonvuorenkatu 11 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1963 | 63 |
As Oy Riihitie 22 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1979 | 69 |
As Oy Helsingin Bulevardi 3-5 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1906 | 77 |
As Oy Helsingin Laivurinkatu 35 | Linjasaneerauksen valvonta | 1913 | 36 |
As Oy Helsingin Arkadiankatu 23 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1927 | 72 |
As Oy Helsingin Punavuori | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1984 | 174 |
As Oy Vantaan Koivukoski 1-2 | Linjasaneerauksen valvonta | 1967 | 259 |
As Oy Puistokatu 12 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1980 | 50 |
As Oy Helsingin Aleksis Kiven katu 23 | Linjasaneerauksen valvonta | 1926 | 41 |
As Oy Koroistentie 3 | Linjasaneerauksen valvonta | 1969 | 69 |
As Oy Helsingin Puistokatu 10 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1907 | 30 |
As Oy Vantaan Veromiehentie 4 | Linjasaneerauksen valvonta | 1983 | 72 |
As Oy Vantaan Kinnari | Linjasaneerauksen valvonta | 1986 | 55 |
As Oy Helsingin Laivurinkatu 29 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1911 | 32 |
As Oy Helsingin Vilhonkatu 16 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1918 | 55 |
As Oy Helsingin Haapaniemenkatu 7-9 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1923 | 87 |
As Oy Aurinkomarja | Linjasaneerauksen valvonta | 1984 | 74 |
As Oy Helsingin Runeberginkatu 32 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1956 | 31 |
As Oy Tulvaniitynkuja 3 | Linjasaneerauksen valvonta | 1973 | 65 |
As Oy Nuottaniemi | Linjasaneerauksen valvonta | 1967 | 202 |
As Oy Helsingin Ehrensvärdintie 7 | Linjasaneerauksen projektinjohto ja valvonta | 1953 | 33 |
As Oy Helsingin Albertinkatu 36 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1911 | 94 |
As Oy Lasipalatsi | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1935 | 46 |
As Oy Kaunisvehmas | Linjasaneerauksen valvonta | 1972 | 110 |
As Oy Vantaan Putouskuja 3 | Linjasaneerauksen valvonta | 1982 | 100 |
As Oy Helsingin Torkkelinkatu 11 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1918 | 76 |
As Oy Vantaan Luhtaanmäentie 21 | Linjasaneerauksen valvonta | 1969 | 79 |
As Oy Järvenperä | Linjasaneerauksen valvonta | 1967 | 98 |
As Oy Eteläpuisto | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1983 | 139 |
As Oy Kulosaaren Kuninkojankatu 15 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1958 | 30 |
As Oy Polvijärvi | Linjasaneerauksen valvonta | 1983 | 69 |
As Oy Pirkankatu 8 | Linjasaneerauksen projektinjohto | 1963 | 42 |
As Oy Heikinkuja 1-3 | Linjasaneerauksen valvonta | 1975 | |
As Oy Kyöpelinvuori | Linjasaneerauksen valvonta | 1983 | 75 |
As Oy Pääskylänrinne | Linjasaneerauksen valvonta | 1967 | 209 |
Kohde | Urakka | Rak.vuosi | lkm |
---|---|---|---|
As Oy Albertinkatu 13 | Julkisivusaneerauksen valvonta | 1961 | 67 |
As Oy Tupavuori | Päätyjulkisivun uusimisen valvonta | 1969 | – |
As Oy Helsingin Oulunkylän Urho | Uudisrakennus, kerrostalo, Asukastakkailija | 2025 | 25 |
As Oy Munkkiniemen Puistoie 17 | Sähkösaneeraus KVR-urakan hankesuunnittelu, kilpailutus, projektinjohto, valvonta | 1959 | 51 |
As Oy Vesakko | Sähkösaneerauken suunnittelun kilpailutus, projektinjohto, valvonta | 1953 | 177+5 LT |
As Oy Kimmeltie 8 | Julkisivun korjauksen hankesuunnittelu | 1983 | 40 |
As Oy Munkki | Sähkötyöiden projektinjohto | 1972 | 45 |
As Oy Pakankuja 5 | Julkisivutyöiden valvonta | 1983 | 42 |
As Oy Vantaan Martinlaakso | Julkisivutyöiden projektinjohto | 1982 | 90 |
As Oy Helsingin Museokatu 18-20 | Pilarien korjaustyöiden projektinjohto ja valvonta | 1929 | 87 |
As Oy Puistomarja | Julkisivutyöiden valvonta | 1983 | 75 |
As Oy Juhannusmarja | Julkisivutyöiden valvonta | 1983 | 75 |
As Oy Kurjenpilvenmarja | Julkisivutyöiden valvonta | 1983 | 75 |
As Oy Huvilatien Kartano | Vesikaton korjaustyöiden valvonta | 1989 | 28 |
As Oy Kenkävero | Vesi- ja viemäritöiden valvonta | 1970 | 69 |
As Oy Vantaan Putouskoski | Ulkoseinien lisäeristystyön valvonta | 1976 | 71 |
As Oy Vantaan Sotkanpesä | Julkisivutyöiden valvonta | 1987 | 22 |
As Oy Vantaan Roiskeviiri | Vesikaton korjaustyöiden projektinjohto ja valvonta | 1979 | 123 |
As Oy Vantaan Ruutinkuja 10 | Julkisivutyöiden valvonta | 1985 | 48 |
As Oy Martinmarja | Julkisivutyöiden valvonta | 1983 | 150 |
As Oy Helsingin Pellervontie 21 | LVIS-töiden valvonta | 1962 | 21 |
As Oy Espoon Kaskelot | Maanvaraisen autotallin korjausten valvonta | 1967 | 34 |
As Oy Elannontupa | Autopaikkakatoksen uudistamistyön valvonta | 1978 | 48 |
As Oy Lumikello | Julkisivutyöiden projektinjohto | 1984 | 30 |
As Oy Kivitiuha | Vesi- ja viemäritöiden projektinjohto | 1990 | 40 |
As Oy Vantaan Kehrä | Vesikaton korjausten valvonta | 1989 | 24 |
As Oy Helsingin Koroistentie 1 | Julkisivutyöiden valvonta | 1969 | 71 |
As Oy Vantaan Kinttupolku | Kylpyhuoneremontin projektinjohto ja valvonta | 1994 | 40 |
As Oy Espoon Henttaan Rinne | Rakennuksen LVIS-töiden valvonta | 1970 | 56 |
As Oy Vantaan Kartano | Julkisivutyöiden valvonta | 1988 | 103 |
As Oy Kakskerran Kartano | Julkisivutyöiden projektinjohto ja valvonta | 2001 | 62 |
Kohde | Urakka | Rak.vuosi | lkm |
---|---|---|---|
Kiinteistö Oy Helsingin Temppelikatu 5 | Korjausrakentamisen projektinjohto | 1914 | – |
Senaatti-kiinteistöt | Hankesuunnittelu, kilpailutus, projektinjohto, valvonta | – | |
Helen Oy | Kaukolämpöputkistojen korjausten valvonta | – | |
Helsingin kaupunki | Päiväkotien korjausten valvonta | – | |
As Oy Helsingin Nordenskjöldinkatu 11 | Koneellisen ilmanvaihdon saneeraus, hankesuunnittelu, kilpailutus, projektinjohto, valvonta | 1930 | 25 |
As Oy Herttoniemen Puistotie 6 | Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, hankesuunnittelu, kilpailutus, projektinjohto, valvonta | 1954 | 30 |
As Oy Taivaanvuohi | Koneellisen ilmanvaihdon saneeraus, projektinjohto ja valvonta | 1999 | 61 |
As Oy Espoon Tuulimarja | Koneellisen ilmanvaihdon saneeraus, projektinjohto ja valvonta | 1985 | 33 |
As Oy Vantaan Riimukuja | Koneellisen ilmanvaihdon saneeraus, projektinjohto ja valvonta | 1999 | 61 |
As Oy Munkkiniemen Puistotie 16 | Koneellisen ilmanvaihdon saneeraus, projektinjohto ja valvonta | 1930 | 25 |
Misor-Rakenne Oy
Ruosilantie 1 (2 krs)
00390 Helsinki
etunimi.sukunimi@misorrakenne.fi
+358 (0)40 663 1212
Y-tunnus: 2993346-1
Hosting by Sivustamo | Tietosuojaseloste